
| № | Хэштег | Упоминаний |
| 1 | #love | 1 247 572 657 |
|---|---|---|
| 2 | #instagood | 725 266 421 |
| 3 | #photooftheday | 496 756 865 |
| 4 | #fashion | 474 137 505 |
| 5 | #beautiful | 455 227 236 |
| 6 | #happy | 420 830 940 |
| 7 | #cute | 412 344 723 |
| 8 | #like4like | 408 512 890 |
| 9 | #tbt | 408 041 500 |
| 10 | #followme | 385 372 332 |
| 11 | #picoftheday | 372 692 430 |
| 12 | #follow | 365 522 126 |
| 13 | #me | 345 168 225 |
| 14 | #selfie | 333 949 149 |
| 15 | #art | 332 788 921 |
| 16 | #summer | 322 898 210 |
| 17 | #instadaily | 318 427 222 |
| 18 | #friends | 303 714 930 |
| 19 | #repost | 302 442 072 |
| 20 | #nature | 295 409 246 |
| 21 | #girl | 287 739 703 |
| 22 | #fun | 282 498 012 |
| 23 | #style | 277 944 913 |
| 24 | #smile | 263 457 166 |
| 25 | #food | 259 131 017 |
| 26 | #instalike | 257 755 234 |
| 27 | #travel | 256 742 048 |
| 28 | #likeforlike | 251 783 916 |
| 29 | #family | 251 074 109 |
| 30 | #fitness | 247 143 187 |
| 31 | #follow4follow | 228 689 913 |
| 32 | #igers | 223 428 893 |
| 33 | #beauty | 218 593 825 |
| 34 | #tagsforlikes | 217 182 816 |
| 35 | #life | 217 090 037 |
| 36 | #nofilter | 216 717 035 |
| 37 | 208 978 634 | |
| 38 | #amazing | 208 824 003 |
| 39 | #photography | 208 391 057 |
| 40 | #instamood | 199 829 297 |
| 41 | #photo | 185 928 125 |
| 42 | #vscocam | 181 332 813 |
| 43 | #music | 180 161 588 |
| 44 | #sun | 178 740 706 |
| 45 | #followforfollow | 175 149 881 |
| 46 | #beach | 173 297 511 |
| 47 | #ootd | 168 659 093 |
| 48 | #dog | 163 784 438 |
| 49 | #sunset | 163 406 268 |
| 50 | #sky | 161 938 052 |
Таблица №2
| № | Хэштег | Упоминаний |
|---|---|---|
| 51 | #bestoftheday | 161 888 462 |
| 52 | #vsco | 160 273 983 |
| 53 | #makeup | 159 177 141 |
| 54 | #l4l | 157 802 445 |
| 55 | #foodporn | 149 750 556 |
| 56 | #f4f | 149 462 165 |
| 57 | #hair | 143 173 481 |
| 58 | #pretty | 140 319 747 |
| 59 | #model | 137 428 655 |
| 60 | #cat | 136 292 308 |
| 61 | #swag | 132 197 517 |
| 62 | #motivation | 132 024 998 |
| 63 | #girls | 126 996 122 |
| 64 | #baby | 125 315 114 |
| 65 | #cool | 124 568 359 |
| 66 | #party | 124 524 544 |
| 67 | #gym | 122 032 409 |
| 68 | #design | 119 672 216 |
| 69 | #lol | 119 067 301 |
| 70 | #funny | 115 837 262 |
| 71 | #instapic | 115 634 479 |
| 72 | #healthy | 114 551 252 |
| 73 | #lifestyle | 113 149 099 |
| 74 | #night | 109 804 025 |
| 75 | #yummy | 109 554 149 |
| 76 | #flowers | 109 180 634 |
| 77 | #일상 | 108 239 890 |
| 78 | #christmas | 108 158 359 |
| 79 | #handmade | 107 436 851 |
| 80 | #hot | 107 151 788 |
| 81 | #instafood | 106 669 536 |
| 82 | #tflers | 106 251 646 |
| 83 | #wedding | 105 517 031 |
| 84 | #fit | 105 336 032 |
| 85 | #black | 102 958 033 |
| 86 | #workout | 102 718 701 |
| 87 | #pink | 102 091 139 |
| 88 | #blue | 101 228 281 |
| 89 | #drawing | 100 224 041 |
| 90 | #work | 100 222 772 |
| 91 | #blackandwhite | 99 268 693 |
| 92 | #inspiration | 96 693 507 |
| 93 | #winter | 94 022 869 |
| 94 | #home | 93 990 162 |
| 95 | #holiday | 93 453 352 |
| 96 | #london | 92 468 994 |
| 97 | #nyc | 91 491 109 |
| 98 | #sea | 90 067 978 |
| 99 | #dogsofinstagram | 89 170 676 |
| 100 | #goodmorning | 88 487 163 |

